Цена за фут² по эмиратам и районам ОАЭ
Средняя запрашиваемая цена за квадратный фут и типичная входная цена по районам ОАЭ — сгруппировано по эмиратам, Дубай (основной рынок) первым. Цена за фут² — это средняя запрашиваемая цена ÷ площадь по объявлениям района с указанной площадью, показывается только там, где минимум 5 объявлений несут площадь; входная и медианная цены используют все объявления. Каждый показатель выведен напрямую из живого каталога Palmera и обновляется при каждой сборке. Около 96% каталога — off-plan / новые запуски, поэтому это цены новых проектов, а не вторичный рынок / рынок перепродаж.
Dubai
92 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Пальма Джебель Али (Palm Jebel Ali) | AED 79 545(6) | AED 4 251 000 | AED 18 100 000 | 8 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | AED 62 207(14) | AED 3 667 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Даунтаун (Downtown) | AED 53 561(11) | AED 1 100 000 | AED 3 599 000 | 14 |
| Al Wasl | AED 47 895(7) | AED 2 120 000 | AED 15 000 000 | 8 |
| World Islands | AED 47 080(7) | AED 1 515 000 | AED 2 792 793 | 8 |
| Business Bay | AED 44 406(41) | AED 975 000 | AED 2 862 360 | 53 |
| Al Sufouh | AED 41 590(5) | AED 980 000 | AED 2 000 000 | 5 |
| Creek Harbour | AED 38 316(5) | AED 1 951 888 | AED 2 684 888 | 9 |
| Дубай Марина (Dubai Marina) | AED 36 552(14) | AED 1 221 053 | AED 3 303 025 | 15 |
| Maritime City | AED 36 520(9) | AED 1 300 000 | AED 3 200 000 | 13 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | AED 35 514(11) | AED 895 000 | AED 1 655 000 | 11 |
| Meydan | AED 33 972(35) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 43 |
| DIFC | AED 33 611(5) | AED 1 900 000 | AED 2 600 000 | 7 |
| Science Park | AED 31 831(11) | AED 617 000 | AED 901 912 | 11 |
| Дубай | AED 31 421(6) | AED 1 586 000 | AED 6 335 000 | 1302 |
| Sobha Central | AED 30 012(6) | AED 1 400 000 | AED 1 779 057 | 7 |
| Al Satwa | AED 28 969(15) | AED 824 948 | AED 1 120 000 | 18 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | AED 28 826(5) | AED 1 380 000 | AED 2 100 000 | 6 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | AED 28 717(32) | AED 892 800 | AED 1 698 000 | 40 |
| Dubai Hills | AED 28 488(14) | AED 1 100 000 | AED 1 852 888 | 22 |
| Dubai Islands | AED 28 483(94) | AED 775 000 | AED 2 070 000 | 118 |
| Al Jaddaf | AED 28 168(23) | AED 737 000 | AED 1 100 000 | 26 |
| Jumeirah Garden City | AED 26 553(14) | AED 756 000 | AED 1 007 694 | 18 |
| Dubai Maritime City (Дубай Маритайм Сити) | AED 25 191(6) | AED 1 400 000 | AED 1 900 000 | 6 |
| Jumeirah Golf Estate | AED 24 334(6) | AED 5 600 000 | AED 11 800 000 | 11 |
| Industrial City | AED 23 660(13) | AED 477 165 | AED 878 000 | 13 |
| Town Square | AED 23 345(13) | AED 925 888 | AED 1 195 888 | 16 |
| Jebel Ali | AED 23 230(10) | AED 527 250 | AED 708 000 | 11 |
| Sports City | AED 22 223(17) | AED 590 000 | AED 737 000 | 20 |
| Motor City | AED 21 892(10) | AED 750 777 | AED 907 435 | 12 |
| Silicon Oasis | AED 21 806(7) | AED 645 000 | AED 800 000 | 10 |
| Expo City (Экспо Сити) | AED 21 192(13) | AED 1 173 924 | AED 1 700 000 | 14 |
| Majan | AED 20 202(29) | AED 509 096 | AED 1 018 763 | 38 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 19 870(109) | AED 487 465 | AED 788 117 | 129 |
| Al Furjan | AED 19 581(37) | AED 550 000 | AED 1 100 000 | 56 |
| Arjan | AED 19 564(21) | AED 641 333 | AED 886 888 | 24 |
| Production City | AED 19 542(19) | AED 560 000 | AED 753 333 | 23 |
| DAMAC Hills | AED 18 810(5) | AED 898 800 | AED 1 661 000 | 7 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 18 760(22) | AED 555 000 | AED 799 900 | 28 |
| Dubai Land | AED 18 607(91) | AED 470 000 | AED 738 682 | 115 |
| Studio City | AED 18 336(7) | AED 559 000 | AED 699 000 | 7 |
| Al Yufrah 1 | AED 18 318(5) | AED 999 000 | AED 4 057 383 | 5 |
| City of Arabia | AED 17 851(7) | AED 574 000 | AED 600 000 | 12 |
| Dubai South | AED 17 180(43) | AED 432 526 | AED 839 193 | 65 |
| Emaar South | AED 16 446(13) | AED 950 000 | AED 2 537 888 | 14 |
| Al Warsan | AED 15 984(5) | AED 522 296 | AED 549 555 | 5 |
| International City | AED 15 610(20) | AED 459 196 | AED 550 812 | 23 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 15 586(8) | AED 3 500 000 | AED 6 595 888 | 13 |
| Investment Park | AED 15 536(12) | AED 496 417 | AED 888 000 | 13 |
| Damac Lagoons | AED 14 526(6) | AED 725 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| The Valley | AED 14 443(7) | AED 2 720 000 | AED 3 170 000 | 9 |
| DAMAC Islands | AED 11 819(7) | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | AED 11 716(5) | AED 517 650 | AED 1 007 000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1 572 098 | AED 3 350 000 | 6 |
| The Oasis | — | AED 9 180 000 | AED 13 470 000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 588 000 | AED 902 294 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1 200 000 | AED 1 685 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 044 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1 200 000 | AED 1 300 000 | 4 |
| Tilal Al Ghaf | — | AED 3 780 000 | AED 24 221 000 | 4 |
| Arabian Ranches | — | AED 850 500 | AED 1 313 000 | 3 |
| Marina | — | AED 1 930 000 | AED 1 930 000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676 575 | AED 1 411 000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549 000 | AED 585 000 | 3 |
| Al Mataar | — | AED 620 000 | AED 899 000 | 2 |
| Barsha Heights | — | AED 7 179 000 | AED 7 179 000 | 2 |
| Design District | — | AED 2 000 000 | AED 2 000 000 | 2 |
| Dubai Water Canal | — | AED 20 000 000 | AED 20 000 000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1 056 000 | AED 5 295 000 | 2 |
| La Mer | — | AED 11 000 000 | AED 45 000 000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3 877 000 | AED 5 909 000 | 2 |
| Academic City | — | AED 3 500 000 | AED 3 500 000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4 400 000 | AED 4 400 000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
| Deira | — | AED 2 020 000 | AED 2 020 000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 607 000 | AED 607 000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1 238 000 | AED 1 238 000 | 1 |
| Golf City | — | AED 403 | AED 403 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1 916 888 | AED 1 916 888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2 799 240 | AED 2 799 240 | 1 |
| Jebal Ali | — | AED 569 000 | AED 569 000 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69 000 000 | AED 69 000 000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1 860 000 | AED 1 860 000 | 1 |
| Liwan | — | AED 869 704 | AED 869 704 | 1 |
| Media City | — | AED 3 159 999 | AED 3 159 999 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1 900 000 | AED 1 900 000 | 1 |
| Mushrif | — | AED 2 350 000 | AED 2 350 000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3 600 000 | AED 3 600 000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3 680 000 | AED 3 680 000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3 815 777 | AED 3 815 777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3 799 000 | AED 3 799 000 | 1 |
Abu Dhabi
15 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Hudayriyat Island | AED 68 574(7) | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Saadiyat Island | AED 30 496(12) | AED 800 000 | AED 3 100 000 | 16 |
| Yas Island | AED 22 764(15) | AED 699 371 | AED 2 468 010 | 18 |
| Al Reem Island | AED 21 590(30) | AED 548 000 | AED 1 700 000 | 34 |
| Masdar City | AED 19 471(8) | AED 550 000 | AED 1 280 000 | 11 |
| Zayed City | AED 14 804(6) | AED 590 000 | AED 1 990 000 | 7 |
| Абу-Даби | — | AED 2 935 105 | AED 6 900 000 | 120 |
| Al Rahah | — | AED 2 000 000 | AED 3 850 000 | 4 |
| Ghantout | — | AED 4 902 777 | AED 5 250 000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1 350 000 | AED 4 960 000 | 3 |
| Al Maryah Island | — | AED 2 115 898 | AED 2 367 246 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2 900 000 | AED 2 900 000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 4 200 000 | AED 9 033 777 | 2 |
| Al Tair | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
| Khalifa City | — | AED 4 374 120 | AED 4 374 120 | 1 |
Ras Al Khaimah
8 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 32 747(49) | AED 910 000 | AED 1 928 888 | 59 |
| Al Hamra | AED 23 674(8) | AED 750 000 | AED 1 709 828 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 22 665(7) | AED 762 000 | AED 861 000 | 9 |
| Рас-эль-Хайме | — | AED 850 000 | AED 850 000 | 87 |
| Hayat Island | — | AED 875 000 | AED 2 300 000 | 4 |
| Raha Island | — | AED 750 000 | AED 18 000 000 | 2 |
| RAK Central | — | AED 799 000 | AED 1 124 074 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15 624 908 | AED 15 624 908 | 1 |
Sharjah
15 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Muwaileh Commercial | AED 15 796(5) | AED 689 000 | AED 985 000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | AED 15 176(5) | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Aljada | AED 14 368(8) | AED 970 000 | AED 1 050 000 | 8 |
| Maryam Island | AED 13 500(7) | AED 510 888 | AED 860 888 | 7 |
| Шарджа | — | AED 810 331 | AED 1 800 000 | 55 |
| Al Waha | — | AED 2 470 000 | AED 3 340 000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 1 520 624 | AED 2 185 000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849 000 | AED 875 507 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2 985 000 | AED 3 950 000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2 100 000 | AED 2 450 000 | 2 |
| Tilal City | — | AED 592 000 | AED 1 037 000 | 2 |
| Waterfront City | — | AED 379 000 | AED 379 000 | 2 |
| Al Khalidiya Beach | — | AED 1 700 000 | AED 1 700 000 | 1 |
| Al Zahia Community | — | AED 3 650 000 | AED 3 650 000 | 1 |
| Hay Barashi | — | AED 1 699 000 | AED 1 699 000 | 1 |
Umm Al Quwain
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 26 682(14) | AED 1 119 734 | AED 1 308 994 | 14 |
| Umm Al Quwain | AED 19 570(5) | AED 750 750 | AED 1 095 000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1 112 127 | AED 1 166 851 | 2 |
Ajman
5 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | AED 11 885(20) | AED 172 199 | AED 663 000 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 1 047 699 | AED 1 047 699 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1 051 500 | AED 1 051 500 | 1 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1 009 619 | AED 1 009 619 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 606 829 | AED 606 829 | 1 |
Fujairah
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530 452 | AED 530 452 | 1 |
Dubai
54 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 27 063(15) | AED 775 000 | AED 2 070 000 | 118 |
| Meydan | AED 24 455(9) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 43 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 21 040(11) | AED 487 465 | AED 788 117 | 129 |
| Al Furjan | AED 19 266(8) | AED 550 000 | AED 1 100 000 | 56 |
| Al Yufrah 1 | AED 18 318(5) | AED 999 000 | AED 4 057 383 | 5 |
| Dubai Land | AED 17 934(12) | AED 470 000 | AED 738 682 | 115 |
| Production City | AED 17 909(5) | AED 560 000 | AED 753 333 | 23 |
| Dubai South | AED 16 622(15) | AED 432 526 | AED 839 193 | 65 |
| International City | AED 15 587(7) | AED 459 196 | AED 550 812 | 23 |
| Business Bay | — | AED 975 000 | AED 2 862 360 | 53 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | — | AED 892 800 | AED 1 698 000 | 40 |
| Majan | — | AED 509 096 | AED 1 018 763 | 38 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | — | AED 555 000 | AED 799 900 | 28 |
| Al Jaddaf | — | AED 737 000 | AED 1 100 000 | 26 |
| Arjan | — | AED 641 333 | AED 886 888 | 24 |
| Dubai Hills | — | AED 1 100 000 | AED 1 852 888 | 22 |
| Sports City | — | AED 590 000 | AED 737 000 | 20 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756 000 | AED 1 007 694 | 18 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | — | AED 3 667 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Town Square | — | AED 925 888 | AED 1 195 888 | 16 |
| Emaar South | — | AED 950 000 | AED 2 537 888 | 14 |
| Expo City (Экспо Сити) | — | AED 1 173 924 | AED 1 700 000 | 14 |
| Даунтаун (Downtown) | — | AED 1 100 000 | AED 3 599 000 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | — | AED 3 500 000 | AED 6 595 888 | 13 |
| Industrial City | — | AED 477 165 | AED 878 000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496 417 | AED 888 000 | 13 |
| Maritime City | — | AED 1 300 000 | AED 3 200 000 | 13 |
| City of Arabia | — | AED 574 000 | AED 600 000 | 12 |
| Motor City | — | AED 750 777 | AED 907 435 | 12 |
| Jebel Ali | — | AED 527 250 | AED 708 000 | 11 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 895 000 | AED 1 655 000 | 11 |
| Science Park | — | AED 617 000 | AED 901 912 | 11 |
| Al Wasl | — | AED 2 120 000 | AED 15 000 000 | 8 |
| DAMAC Hills | — | AED 898 800 | AED 1 661 000 | 7 |
| DAMAC Islands | — | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1 900 000 | AED 2 600 000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1 400 000 | AED 1 779 057 | 7 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | — | AED 1 380 000 | AED 2 100 000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1 572 098 | AED 3 350 000 | 6 |
| The Oasis | — | AED 9 180 000 | AED 13 470 000 | 6 |
| Al Warsan | — | AED 522 296 | AED 549 555 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 588 000 | AED 902 294 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 044 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676 575 | AED 1 411 000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549 000 | AED 585 000 | 3 |
| Academic City | — | AED 3 500 000 | AED 3 500 000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4 400 000 | AED 4 400 000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 607 000 | AED 607 000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1 238 000 | AED 1 238 000 | 1 |
| Liwan | — | AED 869 704 | AED 869 704 | 1 |
| Media City | — | AED 3 159 999 | AED 3 159 999 | 1 |
Abu Dhabi
7 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 22 142(8) | AED 548 000 | AED 1 700 000 | 34 |
| Yas Island | — | AED 699 371 | AED 2 468 010 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 800 000 | AED 3 100 000 | 16 |
| Masdar City | — | AED 550 000 | AED 1 280 000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Al Rahah | — | AED 2 000 000 | AED 3 850 000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1 350 000 | AED 4 960 000 | 3 |
Ras Al Khaimah
2 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 31 680(8) | AED 910 000 | AED 1 928 888 | 59 |
| RAK Central | — | AED 799 000 | AED 1 124 074 | 2 |
Sharjah
7 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970 000 | AED 1 050 000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689 000 | AED 985 000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2 470 000 | AED 3 340 000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849 000 | AED 875 507 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2 985 000 | AED 3 950 000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2 100 000 | AED 2 450 000 | 2 |
Ajman
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | — | AED 172 199 | AED 663 000 | 26 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1 009 619 | AED 1 009 619 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 606 829 | AED 606 829 | 1 |
Umm Al Quwain
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 750 750 | AED 1 095 000 | 21 |
Dubai
76 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| World Islands | AED 45 976(6) | AED 1 515 000 | AED 2 792 793 | 8 |
| Даунтаун (Downtown) | AED 45 293(5) | AED 1 100 000 | AED 3 599 000 | 14 |
| Дубай Марина (Dubai Marina) | AED 42 218(7) | AED 1 221 053 | AED 3 303 025 | 15 |
| Business Bay | AED 38 530(21) | AED 975 000 | AED 2 862 360 | 53 |
| Maritime City | AED 38 367(7) | AED 1 300 000 | AED 3 200 000 | 13 |
| Al Satwa | AED 31 739(9) | AED 824 948 | AED 1 120 000 | 18 |
| Дубай | AED 31 421(6) | AED 1 586 000 | AED 6 335 000 | 1302 |
| Dubai Islands | AED 29 721(57) | AED 775 000 | AED 2 070 000 | 118 |
| Sobha Central | AED 29 171(5) | AED 1 400 000 | AED 1 779 057 | 7 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | AED 28 483(8) | AED 892 800 | AED 1 698 000 | 40 |
| Al Jaddaf | AED 27 836(17) | AED 737 000 | AED 1 100 000 | 26 |
| Dubai Hills | AED 26 914(6) | AED 1 100 000 | AED 1 852 888 | 22 |
| Jumeirah Garden City | AED 26 412(11) | AED 756 000 | AED 1 007 694 | 18 |
| Town Square | AED 25 680(6) | AED 925 888 | AED 1 195 888 | 16 |
| Jebel Ali | AED 24 957(5) | AED 527 250 | AED 708 000 | 11 |
| Meydan | AED 24 730(22) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 43 |
| Jumeirah Golf Estate | AED 24 705(5) | AED 5 600 000 | AED 11 800 000 | 11 |
| Motor City | AED 22 753(6) | AED 750 777 | AED 907 435 | 12 |
| Sports City | AED 22 737(7) | AED 590 000 | AED 737 000 | 20 |
| Al Furjan | AED 22 399(13) | AED 550 000 | AED 1 100 000 | 56 |
| Expo City (Экспо Сити) | AED 22 166(6) | AED 1 173 924 | AED 1 700 000 | 14 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 21 331(11) | AED 555 000 | AED 799 900 | 28 |
| Industrial City | AED 19 976(7) | AED 477 165 | AED 878 000 | 13 |
| Majan | AED 19 312(20) | AED 509 096 | AED 1 018 763 | 38 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 19 260(45) | AED 487 465 | AED 788 117 | 129 |
| Production City | AED 18 762(9) | AED 560 000 | AED 753 333 | 23 |
| Dubai Land | AED 18 346(45) | AED 470 000 | AED 738 682 | 115 |
| Arjan | AED 18 284(13) | AED 641 333 | AED 886 888 | 24 |
| Emaar South | AED 15 994(9) | AED 950 000 | AED 2 537 888 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 15 675(7) | AED 3 500 000 | AED 6 595 888 | 13 |
| Dubai South | AED 14 920(21) | AED 432 526 | AED 839 193 | 65 |
| International City | AED 14 239(9) | AED 459 196 | AED 550 812 | 23 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | — | AED 3 667 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Investment Park | — | AED 496 417 | AED 888 000 | 13 |
| City of Arabia | — | AED 574 000 | AED 600 000 | 12 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 895 000 | AED 1 655 000 | 11 |
| Science Park | — | AED 617 000 | AED 901 912 | 11 |
| Silicon Oasis | — | AED 645 000 | AED 800 000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1 951 888 | AED 2 684 888 | 9 |
| The Valley | — | AED 2 720 000 | AED 3 170 000 | 9 |
| Al Wasl | — | AED 2 120 000 | AED 15 000 000 | 8 |
| Пальма Джебель Али (Palm Jebel Ali) | — | AED 4 251 000 | AED 18 100 000 | 8 |
| DAMAC Hills | — | AED 898 800 | AED 1 661 000 | 7 |
| DAMAC Islands | — | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1 900 000 | AED 2 600 000 | 7 |
| Studio City | — | AED 559 000 | AED 699 000 | 7 |
| Dubai Maritime City (Дубай Маритайм Сити) | — | AED 1 400 000 | AED 1 900 000 | 6 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | — | AED 1 380 000 | AED 2 100 000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1 572 098 | AED 3 350 000 | 6 |
| Al Sufouh | — | AED 980 000 | AED 2 000 000 | 5 |
| Al Warsan | — | AED 522 296 | AED 549 555 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1 200 000 | AED 1 685 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 044 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1 200 000 | AED 1 300 000 | 4 |
| Tilal Al Ghaf | — | AED 3 780 000 | AED 24 221 000 | 4 |
| Arabian Ranches | — | AED 850 500 | AED 1 313 000 | 3 |
| Marina | — | AED 1 930 000 | AED 1 930 000 | 3 |
| Al Mataar | — | AED 620 000 | AED 899 000 | 2 |
| Barsha Heights | — | AED 7 179 000 | AED 7 179 000 | 2 |
| Design District | — | AED 2 000 000 | AED 2 000 000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1 056 000 | AED 5 295 000 | 2 |
| La Mer | — | AED 11 000 000 | AED 45 000 000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3 877 000 | AED 5 909 000 | 2 |
| Deira | — | AED 2 020 000 | AED 2 020 000 | 1 |
| Golf City | — | AED 403 | AED 403 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1 916 888 | AED 1 916 888 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69 000 000 | AED 69 000 000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1 860 000 | AED 1 860 000 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1 900 000 | AED 1 900 000 | 1 |
| Mushrif | — | AED 2 350 000 | AED 2 350 000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3 600 000 | AED 3 600 000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3 680 000 | AED 3 680 000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3 815 777 | AED 3 815 777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3 799 000 | AED 3 799 000 | 1 |
Abu Dhabi
13 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 24 097(15) | AED 548 000 | AED 1 700 000 | 34 |
| Masdar City | AED 16 742(5) | AED 550 000 | AED 1 280 000 | 11 |
| Абу-Даби | — | AED 2 935 105 | AED 6 900 000 | 120 |
| Yas Island | — | AED 699 371 | AED 2 468 010 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 800 000 | AED 3 100 000 | 16 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 590 000 | AED 1 990 000 | 7 |
| Al Rahah | — | AED 2 000 000 | AED 3 850 000 | 4 |
| Ghantout | — | AED 4 902 777 | AED 5 250 000 | 4 |
| Al Maryah Island | — | AED 2 115 898 | AED 2 367 246 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2 900 000 | AED 2 900 000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 4 200 000 | AED 9 033 777 | 2 |
| Al Tair | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
Ras Al Khaimah
6 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 35 691(19) | AED 910 000 | AED 1 928 888 | 59 |
| Al Hamra | AED 24 242(5) | AED 750 000 | AED 1 709 828 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 22 665(7) | AED 762 000 | AED 861 000 | 9 |
| Рас-эль-Хайме | — | AED 850 000 | AED 850 000 | 87 |
| RAK Central | — | AED 799 000 | AED 1 124 074 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15 624 908 | AED 15 624 908 | 1 |
Sharjah
8 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Шарджа | — | AED 810 331 | AED 1 800 000 | 55 |
| Aljada | — | AED 970 000 | AED 1 050 000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510 888 | AED 860 888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2 470 000 | AED 3 340 000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 1 520 624 | AED 2 185 000 | 4 |
| Tilal City | — | AED 592 000 | AED 1 037 000 | 2 |
| Al Zahia Community | — | AED 3 650 000 | AED 3 650 000 | 1 |
Umm Al Quwain
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 27 890(8) | AED 1 119 734 | AED 1 308 994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750 750 | AED 1 095 000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1 112 127 | AED 1 166 851 | 2 |
Ajman
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | AED 8 098(6) | AED 172 199 | AED 663 000 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 1 047 699 | AED 1 047 699 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1 051 500 | AED 1 051 500 | 1 |
Fujairah
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530 452 | AED 530 452 | 1 |
Dubai
54 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
